Symbol Database
A database for symbols used in STEM courses.
How does it even work?
You can share the page using
?query=termand?style=<style>to specify result. (It auto updates as you use it)
Oh, you can also click on anything inside the table to copy it by the way.
- αAlphaU+03B1
- βBetaU+03B2
- γGammaU+03B3
- δDeltaU+03B4
- εEpsilonU+03B5
- ζZetaU+03B6
- ηEtaU+03B7
- θThetaU+03B8
- ιIotaU+03B9
- κKappaU+03BA
- λLambdaU+03BB
- μMuU+03BC
- νNuU+03BD
- ξXiU+03BE
- πPiU+03C0
- ρRhoU+03C1
- σSigmaU+03C3
- τTauU+03C4
- υUpsilonU+03C5
- φPhiU+03C6
- χChiU+03C7
- ψPsiU+03C8
- ωOmegaU+03C9
- ΓGammaU+0393
- ΔDeltaU+0394
- ΘThetaU+0398
- ΛLambdaU+039B
- ΞXiU+039E
- ΠPiU+03A0
- ΣSigmaU+03A3
- ΦPhiU+03A6
- ΨPsiU+03A8
- ΩOmegaU+03A9
- +PlusU+002B
- −MinusU+2212
- ×MultiplyU+00D7
- ÷DivideU+00F7
- =EqualsU+003D
- ≠Not equalU+2260
- ≈ApproximatelyU+2248
- ≡EquivalentU+2261
- <Less thanU+003C
- >Greater thanU+003E
- ≤Less than or equalU+2264
- ≥Greater than or equalU+2265
- ≪Much lessU+226A
- ≫Much greaterU+226B
- ±Plus-minusU+00B1
- ∓Minus-plusU+2213
- √Square rootU+221A
- ∝Proportional toU+221D
- ∞InfinityU+221E
- ∂Partial derivativeU+2202
- ∇NablaU+2207
- ∫IntegralU+222B
- ∑SummationU+2211
- ∏ProductU+220F
- ′PrimeU+2032
- ″Double primeU+2033
- °DegreeU+00B0
- ∠AngleU+2220
- ⊥PerpendicularU+22A5
- ∥ParallelU+2225
- △TriangleU+25B3
- ·Middle dotU+00B7
- …EllipsisU+2026
- ←Left arrowU+2190
- →Right arrowU+2192
- ↑Up arrowU+2191
- ↓Down arrowU+2193
- ↔Left right arrowU+2194
- ⇐Left double arrowU+21D0
- ⇒Right double arrowU+21D2
- ⇔Left right double arrowU+21D4
- ∈Element ofU+2208
- ∉Not element ofU+2209
- ∋ContainsU+220B
- ⊂Subset ofU+2282
- ⊃Superset ofU+2283
- ⊆Subset or equalU+2286
- ⊇Superset or equalU+2287
- ∪UnionU+222A
- ∩IntersectionU+2229
- ∅Empty setU+2205
- ħReduced Planck constantU+0127
- ℏPlanck constant over 2πU+210F
- ÅAngstromU+00C5
- µMicro signU+00B5
- ΩOhmU+2126
- ⇌Equilibrium (right-left harpoon)U+21CC
- ⋅Dot productU+22C5
- ∆Increment / LaplacianU+2206
- ⁰Superscript 0U+2070
- ¹Superscript 1U+00B9
- ²Superscript 2U+00B2
- ³Superscript 3U+00B3
- ⁴Superscript 4U+2074
- ⁵Superscript 5U+2075
- ⁶Superscript 6U+2076
- ⁷Superscript 7U+2077
- ⁸Superscript 8U+2078
- ⁹Superscript 9U+2079
- ₀Subscript 0U+2080
- ₁Subscript 1U+2081
- ₂Subscript 2U+2082
- ₃Subscript 3U+2083
- ₄Subscript 4U+2084
- ₅Subscript 5U+2085
- ₆Subscript 6U+2086
- ₇Subscript 7U+2087
- ₈Subscript 8U+2088
- ₉Subscript 9U+2089
| SYMBOL | UNICODE | DESCRIPTION | LATEX | HTML ENTITY |
|---|---|---|---|---|
| α | U+03B1 | Alpha | \alpha | α |
| β | U+03B2 | Beta | \beta | β |
| γ | U+03B3 | Gamma | \gamma | γ |
| δ | U+03B4 | Delta | \delta | δ |
| ε | U+03B5 | Epsilon | \epsilon | ε |
| ζ | U+03B6 | Zeta | \zeta | ζ |
| η | U+03B7 | Eta | \eta | η |
| θ | U+03B8 | Theta | \theta | θ |
| ι | U+03B9 | Iota | \iota | ι |
| κ | U+03BA | Kappa | \kappa | κ |
| λ | U+03BB | Lambda | \lambda | λ |
| μ | U+03BC | Mu | \mu | μ |
| ν | U+03BD | Nu | \nu | ν |
| ξ | U+03BE | Xi | \xi | ξ |
| π | U+03C0 | Pi | \pi | π |
| ρ | U+03C1 | Rho | \rho | ρ |
| σ | U+03C3 | Sigma | \sigma | σ |
| τ | U+03C4 | Tau | \tau | τ |
| υ | U+03C5 | Upsilon | \upsilon | υ |
| φ | U+03C6 | Phi | \phi | φ |
| χ | U+03C7 | Chi | \chi | χ |
| ψ | U+03C8 | Psi | \psi | ψ |
| ω | U+03C9 | Omega | \omega | ω |
| Γ | U+0393 | Gamma | \Gamma | Γ |
| Δ | U+0394 | Delta | \Delta | Δ |
| Θ | U+0398 | Theta | \Theta | Θ |
| Λ | U+039B | Lambda | \Lambda | Λ |
| Ξ | U+039E | Xi | \Xi | Ξ |
| Π | U+03A0 | Pi | \Pi | Π |
| Σ | U+03A3 | Sigma | \Sigma | Σ |
| Φ | U+03A6 | Phi | \Phi | Φ |
| Ψ | U+03A8 | Psi | \Psi | Ψ |
| Ω | U+03A9 | Omega | \Omega | Ω |
| + | U+002B | Plus | + | |
| − | U+2212 | Minus | - | − |
| × | U+00D7 | Multiply | \times | × |
| ÷ | U+00F7 | Divide | \div | ÷ |
| = | U+003D | Equals | = | |
| ≠ | U+2260 | Not equal | \neq | ≠ |
| ≈ | U+2248 | Approximately | \approx | ≈ |
| ≡ | U+2261 | Equivalent | \equiv | ≡ |
| < | U+003C | Less than | < | < |
| > | U+003E | Greater than | > | > |
| ≤ | U+2264 | Less than or equal | \leq | ≤ |
| ≥ | U+2265 | Greater than or equal | \geq | ≥ |
| ≪ | U+226A | Much less | \ll | ≪ |
| ≫ | U+226B | Much greater | \gg | ≫ |
| ± | U+00B1 | Plus-minus | \pm | ± |
| ∓ | U+2213 | Minus-plus | \mp | ∓ |
| √ | U+221A | Square root | \sqrt | √ |
| ∝ | U+221D | Proportional to | \propto | ∝ |
| ∞ | U+221E | Infinity | \infty | ∞ |
| ∂ | U+2202 | Partial derivative | \partial | ∂ |
| ∇ | U+2207 | Nabla | \nabla | ∇ |
| ∫ | U+222B | Integral | \int | ∫ |
| ∑ | U+2211 | Summation | \sum | ∑ |
| ∏ | U+220F | Product | \prod | ∏ |
| ′ | U+2032 | Prime | ' | ′ |
| ″ | U+2033 | Double prime | '' | ″ |
| ° | U+00B0 | Degree | \degree | ° |
| ∠ | U+2220 | Angle | \angle | ∠ |
| ⊥ | U+22A5 | Perpendicular | \perp | ⊥ |
| ∥ | U+2225 | Parallel | \parallel | ∥ |
| △ | U+25B3 | Triangle | \triangle | ▵ |
| · | U+00B7 | Middle dot | \cdot | · |
| … | U+2026 | Ellipsis | \dots | … |
| ← | U+2190 | Left arrow | \leftarrow | ← |
| → | U+2192 | Right arrow | \rightarrow | → |
| ↑ | U+2191 | Up arrow | \uparrow | ↑ |
| ↓ | U+2193 | Down arrow | \downarrow | ↓ |
| ↔ | U+2194 | Left right arrow | \leftrightarrow | ↔ |
| ⇐ | U+21D0 | Left double arrow | \Leftarrow | ⇐ |
| ⇒ | U+21D2 | Right double arrow | \Rightarrow | ⇒ |
| ⇔ | U+21D4 | Left right double arrow | \Leftrightarrow | ⇔ |
| ∈ | U+2208 | Element of | \in | ∈ |
| ∉ | U+2209 | Not element of | \notin | ∉ |
| ∋ | U+220B | Contains | \ni | ∋ |
| ⊂ | U+2282 | Subset of | \subset | ⊂ |
| ⊃ | U+2283 | Superset of | \supset | ⊃ |
| ⊆ | U+2286 | Subset or equal | \subseteq | ⊆ |
| ⊇ | U+2287 | Superset or equal | \supseteq | ⊇ |
| ∪ | U+222A | Union | \cup | ∪ |
| ∩ | U+2229 | Intersection | \cap | ∩ |
| ∅ | U+2205 | Empty set | \emptyset | ∅ |
| ħ | U+0127 | Reduced Planck constant | \hbar | ħ |
| ℏ | U+210F | Planck constant over 2π | \hslash | ℏ |
| Å | U+00C5 | Angstrom | \AA | Å |
| µ | U+00B5 | Micro sign | \mu | µ |
| Ω | U+2126 | Ohm | \Omega | Ω |
| ⇌ | U+21CC | Equilibrium (right-left harpoon) | \rightleftharpoons | ⇌ |
| ⋅ | U+22C5 | Dot product | \cdot | ⋅ |
| ∆ | U+2206 | Increment / Laplacian | \Delta | |
| ⁰ | U+2070 | Superscript 0 | ^0 | |
| ¹ | U+00B9 | Superscript 1 | ^1 | ¹ |
| ² | U+00B2 | Superscript 2 | ^2 | ² |
| ³ | U+00B3 | Superscript 3 | ^3 | ³ |
| ⁴ | U+2074 | Superscript 4 | ^4 | |
| ⁵ | U+2075 | Superscript 5 | ^5 | |
| ⁶ | U+2076 | Superscript 6 | ^6 | |
| ⁷ | U+2077 | Superscript 7 | ^7 | |
| ⁸ | U+2078 | Superscript 8 | ^8 | |
| ⁹ | U+2079 | Superscript 9 | ^9 | |
| ₀ | U+2080 | Subscript 0 | _0 | |
| ₁ | U+2081 | Subscript 1 | _1 | |
| ₂ | U+2082 | Subscript 2 | _2 | |
| ₃ | U+2083 | Subscript 3 | _3 | |
| ₄ | U+2084 | Subscript 4 | _4 | |
| ₅ | U+2085 | Subscript 5 | _5 | |
| ₆ | U+2086 | Subscript 6 | _6 | |
| ₇ | U+2087 | Subscript 7 | _7 | |
| ₈ | U+2088 | Subscript 8 | _8 | |
| ₉ | U+2089 | Subscript 9 | _9 |
No symbol found, unfortunately. Provide a valid query or ask Riham to include it.
Copied! Paste it into your project